VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,157,382,904 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/27。
流量通过 VPN 传输总额为 942,473.49 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,144,957.2 GB  601,407,930
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,992,067.6 GB  5,317,265,734
3 Russian Federation  89,296,269.2 GB  1,398,594,147
4 Japan  69,819,553.7 GB  720,956,519
5 United States  53,994,072.5 GB  1,396,310,739
6 Taiwan  51,368,329.1 GB  795,361,326
7 France  46,454,046.6 GB  595,751,384
8 Indonesia  39,085,918.0 GB  897,175,999
9 India  36,698,914.1 GB  779,114,533
10 Viet Nam  30,286,524.8 GB  518,580,194
11 China  29,693,566.3 GB  776,103,635
12 Thailand  19,878,221.2 GB  348,009,767
13 United Arab Emirates  15,823,997.8 GB  518,957,888
14 Hong Kong  14,902,198.0 GB  256,182,798
15 Myanmar  13,312,026.0 GB  225,750,025
16 Philippines  13,047,630.3 GB  318,824,158
17 Malaysia  12,060,715.2 GB  145,703,614
18 Turkmenistan  12,058,424.8 GB  156,324,359
19 Bangladesh  9,512,207.7 GB  387,782,516
20 Ukraine  9,439,630.2 GB  541,440,992
21 Canada  8,241,702.7 GB  97,384,401
22 Saudi Arabia  8,117,064.9 GB  109,598,976
23 Germany  7,989,282.0 GB  256,845,436
24 Turkey  6,831,823.9 GB  102,530,730
25 Singapore  6,769,766.5 GB  414,372,012
26 Australia  5,733,098.9 GB  115,929,063
27 Iraq  5,686,061.5 GB  225,331,146
28 Brazil  5,521,956.4 GB  1,399,510,685
29 United Kingdom  5,347,952.1 GB  142,576,370
30 Argentina  4,661,726.9 GB  70,603,871
31 Lao People's Democratic Republic  4,639,788.0 GB  74,811,955
32 Pakistan  4,484,843.8 GB  105,705,576
33 Nigeria  3,889,218.9 GB  458,928,704
34 Cambodia  3,264,570.2 GB  93,117,236
35 Kenya  3,057,825.4 GB  183,251,098
36 Mexico  2,543,600.4 GB  44,591,129
37 Spain  2,156,636.4 GB  25,764,876
38 Oman  2,102,499.7 GB  37,080,817
39 Netherlands  1,947,908.7 GB  54,936,076
40 Armenia  1,461,936.7 GB  4,921,001
41 Egypt  1,388,993.4 GB  37,865,903
42 Qatar  1,373,804.1 GB  19,189,176
43 Algeria  1,371,927.8 GB  37,284,477
44 Nepal  1,336,902.5 GB  19,783,377
45 Somalia  1,323,573.0 GB  58,028,237
46 Syrian Arab Republic  1,316,038.7 GB  236,069,326
47 Jordan  1,295,881.9 GB  25,533,970
48 Italy  1,257,732.5 GB  15,743,762
49 Kyrgyzstan  1,209,687.0 GB  13,449,373
50 Sudan  1,171,956.0 GB  42,117,989
51 New Zealand  1,160,452.5 GB  15,264,524
52 Colombia  1,091,569.2 GB  20,241,778
53 Macau  1,063,969.3 GB  19,127,510
54 Kazakhstan  1,056,057.8 GB  15,437,518
55 Cote D'ivoire  1,051,688.4 GB  13,004,276
56 Sweden  1,010,852.2 GB  18,852,593
57 Gabon  1,005,846.6 GB  7,587,182
58 Ghana  976,977.2 GB  57,851,287
59 Austria  935,738.9 GB  14,684,509
60 Venezuela  898,449.0 GB  26,294,181
61 Belarus  858,667.1 GB  22,228,342
62 Chile  851,380.4 GB  14,377,078
63 Romania  803,193.7 GB  17,639,316
64 Peru  798,802.9 GB  10,767,511
65 Ethiopia  759,401.8 GB  39,261,248
66 Mongolia  699,629.3 GB  11,326,359
67 Kuwait  689,202.2 GB  10,520,835
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,401.9 GB  19,339,823
69 Morocco  657,823.7 GB  25,354,567
70 Poland  648,160.5 GB  9,428,181
71 Yemen  622,370.6 GB  21,029,336
72 Azerbaijan  596,868.2 GB  10,542,526
73 Latvia  593,602.2 GB  3,261,110
74 Ecuador  590,694.2 GB  53,811,574
75 Norway  547,580.7 GB  4,763,598
76 Switzerland  527,618.3 GB  39,686,845
77 Palestinian Territory Occupied  507,496.3 GB  12,439,841
78 Belgium  483,435.6 GB  6,756,366
79 South Africa  469,310.7 GB  17,207,952
80 Finland  447,068.6 GB  3,952,061
81 Afghanistan  443,900.3 GB  16,093,340
82 Tanzania United Republic of  434,660.4 GB  10,898,225
83 Israel  414,947.4 GB  9,386,267
84 Uganda  384,980.3 GB  19,343,939
85 Portugal  382,724.9 GB  5,945,223
86 Denmark  334,074.0 GB  3,065,093
87 Czech Republic  331,090.0 GB  5,005,827
88 Hungary  329,395.5 GB  4,910,197
89 Lithuania  328,894.6 GB  4,192,921
90 Georgia  300,578.9 GB  3,581,589
91 Guinea  281,855.7 GB  8,624,485
92 Greece  272,652.7 GB  4,028,302
93 Sri Lanka  270,039.4 GB  6,672,615
94 Bahrain  228,872.8 GB  3,676,019
95 Dominican Republic  224,456.0 GB  7,031,851
96 Brunei Darussalam  220,094.4 GB  1,611,392
97 Tunisia  219,467.7 GB  6,101,520
98 Bulgaria  213,928.9 GB  4,469,742
99 Guatemala  208,813.6 GB  4,431,985
100 Uzbekistan  205,305.7 GB  4,169,932
101 Lebanon  204,162.6 GB  9,050,497
102 Serbia  203,565.1 GB  3,590,727
103 Panama  197,229.1 GB  5,518,339
104 Bolivia  190,924.7 GB  3,307,369
105 Paraguay  165,230.7 GB  2,136,990
106 Djibouti  164,005.0 GB  4,263,121
107 Ireland  139,182.7 GB  2,710,051
108 Slovenia  133,588.9 GB  1,601,919
109 Costa Rica  119,741.4 GB  1,835,859
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,154.0 GB  1,164,518
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,713.6 GB  1,245,268
112 Moldova Republic of  108,598.4 GB  2,791,254
113 Cuba  106,884.9 GB  2,809,918
114 Albania  105,583.2 GB  2,355,230
115 Bosnia and Herzegowina  103,117.2 GB  937,839
116 Mauritius  100,310.0 GB  1,348,915
117 Jamaica  93,561.6 GB  2,131,438
118 Estonia  83,510.3 GB  1,246,329
119 Uruguay  82,407.4 GB  1,187,879
120 Bhutan  81,647.3 GB  1,691,010
121 Rwanda  72,514.6 GB  2,037,507
122 Honduras  62,540.1 GB  1,423,715
123 Luxembourg  62,524.9 GB  1,358,574
124 Benin  61,559.6 GB  7,075,670
125 Antigua and Barbuda  60,805.4 GB  1,629,632
126 Cyprus  56,998.8 GB  8,473,914
127 Senegal  54,257.7 GB  2,001,686
128 Togo  54,142.8 GB  1,421,474
129 Maldives  53,626.1 GB  914,407
130 Guam  53,051.4 GB  999,135
131 Northern Mariana Islands  44,966.4 GB  273,766
132 Trinidad and Tobago  42,722.8 GB  648,649
133 Macedonia  42,321.4 GB  655,673
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.9 GB  300,022
135 Cameroon  37,554.2 GB  3,263,519
136 Timor-leste  34,201.8 GB  745,056
137 El Salvador  34,098.6 GB  893,702
138 Mozambique  33,923.2 GB  2,529,395
139 Fiji  30,291.1 GB  840,739
140 Madagascar  29,204.9 GB  768,546
141 Barbados  29,053.5 GB  358,666
142 Puerto Rico  28,694.4 GB  711,821
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,680
144 Malta  27,426.9 GB  516,118
145 Tajikistan  26,759.8 GB  1,235,775
146 Iceland  26,148.0 GB  787,195
147 Palau  25,439.8 GB  197,104
148 Namibia  25,433.6 GB  753,809
149 Reunion  24,322.4 GB  95,729
150 Seychelles  22,908.1 GB  3,437,053
151 Congo The Democratic Republic of The  21,945.9 GB  1,477,576
152 Chad  21,625.4 GB  4,517,749
153 Angola  21,376.3 GB  806,537
154 Mali  18,706.0 GB  1,075,157
155 Burkina Faso  18,614.1 GB  1,587,164
156 Montenegro  18,297.6 GB  375,006
157 Mauritania  18,115.4 GB  541,842
158 Bahamas  17,988.7 GB  348,345
159 Zambia  16,748.4 GB  668,076
160 Zimbabwe  16,271.6 GB  2,286,827
161 Saint Lucia  15,686.2 GB  187,086
162 Guyana  14,726.1 GB  306,706
163 Papua New Guinea  14,215.7 GB  200,673
164 Malawi  13,545.2 GB  194,384
165 Suriname  11,487.7 GB  315,468
166 Samoa  9,924.6 GB  21,670
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,651
168 Haiti  9,407.9 GB  396,725
169 French Polynesia  9,387.3 GB  189,056
170 Belize  9,119.1 GB  518,563
171 Botswana  8,817.0 GB  198,918
172 Aruba  8,614.7 GB  96,406
173 Gambia  8,608.9 GB  3,640,849
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.1 GB  137,531
176 Liberia  6,650.6 GB  553,275
177 Marshall Islands  6,598.1 GB  61,212
178 South Sudan  6,466.0 GB  347,196
179 Vanuatu  5,869.7 GB  283,216
180 Martinique  5,547.0 GB  78,352
181 Dominica  5,499.4 GB  297,154
182 Equatorial Guinea  5,311.5 GB  318,655
183 Congo  4,640.6 GB  125,559
184 Grenada  3,964.7 GB  90,563
185 Andorra  3,723.1 GB  77,781
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.9 GB  37,457
189 Guadeloupe  3,293.3 GB  44,320
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,908
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,736
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.5 GB  50,425
196 Swaziland  2,345.5 GB  86,751
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,108.4 GB  89,401
199 Solomon Islands  2,083.2 GB  78,503
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,809
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,622.0 GB  16,548
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,302.2 GB  38,858
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,581
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,831
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.4 GB  12,154
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4