VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,332,265,932 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/17 まで。
合計転送トラフィック量は 910,952.85 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,908,839.7 GB  581,158,619
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,495.4 GB  5,310,311,793
3 Russian Federation  87,254,172.7 GB  1,386,943,448
4 Japan  66,528,507.7 GB  689,148,552
5 United States  52,102,539.1 GB  1,075,344,254
6 Taiwan  49,919,971.0 GB  786,597,384
7 France  45,869,331.3 GB  586,021,813
8 Indonesia  37,806,782.5 GB  883,537,176
9 India  35,365,811.9 GB  764,445,763
10 China  29,410,327.6 GB  770,158,643
11 Viet Nam  28,913,189.7 GB  493,471,746
12 Thailand  19,169,951.4 GB  342,952,771
13 United Arab Emirates  15,476,727.1 GB  515,546,317
14 Hong Kong  14,511,868.4 GB  235,180,434
15 Philippines  12,730,909.4 GB  314,068,985
16 Myanmar  12,710,871.1 GB  223,780,394
17 Malaysia  11,700,148.9 GB  138,886,189
18 Turkmenistan  11,348,874.3 GB  153,420,068
19 Bangladesh  9,448,259.0 GB  386,882,266
20 Ukraine  9,259,346.8 GB  529,202,244
21 Canada  7,956,808.6 GB  81,553,680
22 Saudi Arabia  7,819,042.1 GB  107,311,927
23 Germany  7,751,743.8 GB  238,778,733
24 Turkey  6,625,356.4 GB  97,470,790
25 Singapore  6,590,203.0 GB  378,393,209
26 Iraq  5,625,178.6 GB  224,001,937
27 Australia  5,463,627.8 GB  111,724,759
28 Brazil  5,163,892.2 GB  1,361,303,956
29 United Kingdom  5,140,860.4 GB  125,542,914
30 Lao People's Democratic Republic  4,398,353.6 GB  72,729,694
31 Pakistan  4,281,726.3 GB  103,776,193
32 Nigeria  3,576,175.5 GB  429,572,402
33 Cambodia  3,138,472.8 GB  91,760,180
34 Kenya  3,043,817.9 GB  182,666,110
35 Mexico  2,431,929.4 GB  43,307,149
36 Oman  1,970,430.9 GB  35,956,544
37 Spain  1,916,768.1 GB  20,544,947
38 Argentina  1,902,498.5 GB  25,950,847
39 Netherlands  1,888,571.3 GB  49,534,317
40 Armenia  1,451,067.0 GB  4,857,480
41 Egypt  1,341,820.5 GB  37,361,210
42 Qatar  1,324,104.7 GB  18,730,936
43 Algeria  1,319,807.3 GB  36,640,953
44 Nepal  1,319,176.6 GB  19,595,236
45 Syrian Arab Republic  1,274,237.2 GB  234,754,077
46 Jordan  1,265,857.8 GB  25,224,570
47 Italy  1,207,651.2 GB  14,697,889
48 New Zealand  1,111,638.3 GB  14,833,753
49 Kyrgyzstan  1,103,215.0 GB  12,409,654
50 Somalia  1,101,454.7 GB  50,052,059
51 Macau  1,041,535.7 GB  18,927,291
52 Sudan  1,027,168.7 GB  38,783,800
53 Kazakhstan  1,019,207.5 GB  14,894,994
54 Colombia  1,008,702.0 GB  19,445,857
55 Sweden  988,415.5 GB  17,043,018
56 Ghana  929,716.3 GB  54,757,937
57 Austria  922,610.1 GB  14,496,111
58 Venezuela  836,773.4 GB  25,547,093
59 Chile  809,172.0 GB  14,010,615
60 Belarus  800,680.9 GB  21,380,925
61 Romania  776,269.7 GB  13,365,580
62 Peru  758,708.5 GB  10,494,316
63 Ethiopia  743,157.4 GB  38,670,670
64 Mongolia  691,524.5 GB  11,272,602
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,835.5 GB  18,911,078
66 Kuwait  661,810.6 GB  10,227,139
67 Morocco  645,019.7 GB  25,164,498
68 Cote D'ivoire  625,886.1 GB  9,175,056
69 Poland  624,599.5 GB  8,724,675
70 Azerbaijan  594,313.8 GB  10,522,569
71 Latvia  585,746.3 GB  2,997,465
72 Yemen  566,734.9 GB  19,338,840
73 Ecuador  561,790.2 GB  53,498,408
74 Norway  541,369.9 GB  4,668,094
75 Switzerland  510,559.6 GB  34,255,610
76 Palestinian Territory Occupied  497,538.0 GB  12,359,628
77 Belgium  465,963.5 GB  6,232,175
78 South Africa  456,504.8 GB  16,892,301
79 Finland  432,016.8 GB  3,881,143
80 Tanzania United Republic of  416,264.9 GB  10,564,027
81 Israel  395,962.6 GB  8,963,612
82 Afghanistan  393,141.2 GB  14,636,149
83 Uganda  370,202.9 GB  18,836,644
84 Portugal  362,594.2 GB  5,671,180
85 Denmark  328,990.7 GB  2,999,033
86 Lithuania  317,513.2 GB  4,037,161
87 Hungary  314,738.6 GB  4,809,017
88 Czech Republic  313,393.8 GB  4,891,454
89 Georgia  290,726.6 GB  3,507,734
90 Guinea  280,831.7 GB  8,546,245
91 Greece  260,289.6 GB  3,720,181
92 Sri Lanka  249,758.2 GB  6,434,253
93 Gabon  225,554.4 GB  2,425,227
94 Bahrain  223,741.9 GB  3,607,477
95 Tunisia  215,876.4 GB  6,039,420
96 Brunei Darussalam  210,322.6 GB  1,596,243
97 Bulgaria  209,450.7 GB  4,102,550
98 Dominican Republic  207,150.1 GB  6,818,660
99 Lebanon  202,041.7 GB  8,997,764
100 Guatemala  201,107.6 GB  4,359,998
101 Uzbekistan  200,442.5 GB  3,949,943
102 Serbia  196,019.0 GB  3,529,140
103 Panama  181,177.1 GB  4,927,090
104 Bolivia  180,104.9 GB  3,176,953
105 Djibouti  162,268.0 GB  4,233,510
106 Paraguay  153,781.0 GB  2,053,186
107 Ireland  134,900.7 GB  1,870,854
108 Slovenia  132,212.1 GB  1,543,754
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,469.7 GB  1,123,697
110 Costa Rica  113,085.9 GB  1,682,389
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,357.0 GB  1,227,262
112 Moldova Republic of  105,858.3 GB  2,665,769
113 Albania  102,968.5 GB  2,331,771
114 Bosnia and Herzegowina  102,673.1 GB  932,657
115 Cuba  102,347.8 GB  2,638,325
116 Mauritius  98,386.1 GB  1,308,220
117 Jamaica  90,343.9 GB  2,058,651
118 Bhutan  81,021.3 GB  1,678,035
119 Estonia  80,053.6 GB  1,046,241
120 Uruguay  75,771.7 GB  1,110,727
121 Luxembourg  60,534.2 GB  1,316,784
122 Honduras  59,902.2 GB  1,389,310
123 Benin  59,563.5 GB  6,826,754
124 Antigua and Barbuda  58,035.2 GB  1,620,735
125 Cyprus  54,747.0 GB  4,867,216
126 Togo  53,783.8 GB  1,410,737
127 Maldives  51,655.0 GB  901,117
128 Senegal  50,809.1 GB  1,933,267
129 Guam  50,308.2 GB  977,707
130 Northern Mariana Islands  42,671.4 GB  267,498
131 Macedonia  41,833.7 GB  652,650
132 Trinidad and Tobago  41,566.4 GB  636,592
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,302.7 GB  1,200,583
135 Cameroon  36,298.6 GB  3,191,226
136 Timor-leste  33,890.0 GB  735,871
137 Mozambique  33,200.2 GB  2,373,847
138 El Salvador  32,759.2 GB  869,040
139 Fiji  29,594.7 GB  814,997
140 Barbados  28,559.9 GB  342,198
141 Madagascar  28,483.8 GB  749,485
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,798
143 Malta  26,521.0 GB  501,392
144 Namibia  25,285.3 GB  749,887
145 Iceland  24,710.3 GB  746,543
146 Tajikistan  24,649.3 GB  1,195,543
147 Puerto Rico  23,975.6 GB  633,646
148 Palau  23,814.1 GB  181,014
149 Reunion  23,187.1 GB  93,152
150 Seychelles  22,031.3 GB  3,411,351
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,833
152 Congo The Democratic Republic of The  21,055.9 GB  1,433,611
153 Angola  20,419.5 GB  721,502
154 Mali  18,163.0 GB  1,056,856
155 Burkina Faso  17,987.5 GB  1,557,283
156 Montenegro  17,658.1 GB  370,202
157 Bahamas  17,462.1 GB  345,090
158 Mauritania  17,453.4 GB  527,929
159 Zambia  16,177.0 GB  652,387
160 Zimbabwe  15,892.1 GB  2,279,741
161 Saint Lucia  14,860.6 GB  180,063
162 Guyana  13,800.5 GB  297,884
163 Malawi  13,151.8 GB  188,319
164 Papua New Guinea  12,478.6 GB  191,839
165 Suriname  11,126.4 GB  309,207
166 Samoa  9,824.6 GB  20,806
167 New Caledonia  9,668.0 GB  127,368
168 Haiti  9,165.1 GB  385,978
169 Belize  8,801.6 GB  514,527
170 French Polynesia  8,663.8 GB  185,046
171 Gambia  8,457.8 GB  3,636,074
172 Aruba  8,358.4 GB  91,780
173 Botswana  8,221.9 GB  189,472
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.4 GB  98,474
175 Curacao  6,822.3 GB  131,644
176 Liberia  6,547.2 GB  550,781
177 Marshall Islands  6,154.9 GB  59,327
178 South Sudan  6,093.4 GB  333,092
179 Dominica  5,267.6 GB  293,505
180 Martinique  5,201.2 GB  74,507
181 Equatorial Guinea  5,125.9 GB  314,665
182 Vanuatu  5,038.6 GB  274,181
183 Congo  4,468.7 GB  122,312
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.5 GB  20,093
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,365.4 GB  36,905
188 Guadeloupe  3,020.5 GB  42,616
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,432
191 Andorra  2,857.9 GB  71,596
192 Cape Verde  2,658.4 GB  123,879
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,773
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,613
197 Sint Maarten  1,990.3 GB  50,477
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.1 GB  141,479
201 Solomon Islands  1,780.4 GB  74,510
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.2 GB  24,505
206 Lesotho  1,132.8 GB  55,777
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.0 GB  13,809
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,523
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,403
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4