VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,560,100,257 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/02 まで。
合計転送トラフィック量は 924,586.98 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,685,956.4 GB  589,883,821
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,546,263.3 GB  5,311,295,954
3 Russian Federation  88,105,517.3 GB  1,390,274,525
4 Japan  67,954,120.2 GB  698,555,696
5 United States  52,882,008.4 GB  1,102,564,659
6 Taiwan  50,560,344.3 GB  790,745,019
7 France  46,191,100.3 GB  590,492,574
8 Indonesia  38,407,319.2 GB  891,202,071
9 India  35,953,805.9 GB  770,820,777
10 China  29,530,665.4 GB  771,738,366
11 Viet Nam  29,493,212.5 GB  498,046,584
12 Thailand  19,493,753.3 GB  345,564,560
13 United Arab Emirates  15,638,755.4 GB  517,455,995
14 Hong Kong  14,678,791.4 GB  237,409,805
15 Myanmar  12,995,089.7 GB  224,728,735
16 Philippines  12,874,641.6 GB  317,655,122
17 Malaysia  11,865,302.4 GB  140,007,083
18 Turkmenistan  11,659,138.0 GB  154,671,009
19 Bangladesh  9,477,436.5 GB  387,350,012
20 Ukraine  9,342,442.5 GB  535,087,687
21 Canada  8,079,410.9 GB  82,461,339
22 Saudi Arabia  7,959,361.8 GB  108,552,007
23 Germany  7,854,015.1 GB  243,653,565
24 Turkey  6,726,811.5 GB  98,451,652
25 Singapore  6,666,125.6 GB  408,288,800
26 Iraq  5,662,985.1 GB  224,843,261
27 Australia  5,584,717.7 GB  113,238,769
28 Brazil  5,292,933.5 GB  1,374,930,343
29 United Kingdom  5,234,412.1 GB  126,865,447
30 Lao People's Democratic Republic  4,505,506.9 GB  73,679,558
31 Pakistan  4,371,372.0 GB  104,676,967
32 Nigeria  3,722,129.5 GB  443,367,356
33 Cambodia  3,192,876.7 GB  92,411,514
34 Kenya  3,052,105.2 GB  183,073,859
35 Argentina  3,014,957.1 GB  47,514,926
36 Mexico  2,468,191.0 GB  43,868,477
37 Oman  2,033,058.8 GB  36,592,299
38 Spain  1,997,938.0 GB  22,436,971
39 Netherlands  1,915,440.9 GB  51,825,971
40 Armenia  1,456,530.8 GB  4,879,400
41 Egypt  1,362,649.3 GB  37,601,508
42 Qatar  1,346,461.1 GB  19,028,370
43 Algeria  1,343,599.3 GB  36,991,730
44 Nepal  1,327,452.1 GB  19,687,565
45 Syrian Arab Republic  1,292,791.1 GB  235,428,532
46 Jordan  1,276,429.1 GB  25,344,515
47 Italy  1,229,697.4 GB  14,948,462
48 Somalia  1,212,883.9 GB  53,824,681
49 Kyrgyzstan  1,154,423.6 GB  12,899,948
50 New Zealand  1,132,014.0 GB  15,031,786
51 Sudan  1,088,457.0 GB  40,370,709
52 Macau  1,052,206.1 GB  19,033,292
53 Kazakhstan  1,036,216.3 GB  15,128,036
54 Colombia  1,029,129.8 GB  19,716,412
55 Sweden  998,587.2 GB  17,552,417
56 Ghana  952,288.9 GB  56,164,839
57 Austria  928,446.3 GB  14,598,860
58 Cote D'ivoire  923,424.6 GB  11,565,109
59 Venezuela  857,768.4 GB  25,886,866
60 Belarus  828,735.4 GB  21,739,963
61 Chile  820,538.7 GB  14,134,853
62 Romania  785,933.6 GB  13,731,892
63 Peru  771,126.7 GB  10,607,758
64 Ethiopia  752,301.6 GB  39,017,860
65 Mongolia  695,469.6 GB  11,303,097
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,069.1 GB  19,184,945
67 Kuwait  675,766.6 GB  10,409,131
68 Morocco  650,997.1 GB  25,272,995
69 Poland  634,223.5 GB  8,918,319
70 Azerbaijan  595,839.3 GB  10,533,419
71 Yemen  593,316.7 GB  20,150,490
72 Latvia  589,113.6 GB  3,009,940
73 Gabon  584,299.1 GB  5,122,497
74 Ecuador  571,007.8 GB  53,636,644
75 Norway  544,309.7 GB  4,703,474
76 Switzerland  518,787.5 GB  37,055,606
77 Palestinian Territory Occupied  500,012.4 GB  12,391,419
78 Belgium  473,855.3 GB  6,334,126
79 South Africa  463,186.2 GB  17,084,991
80 Finland  438,151.1 GB  3,907,912
81 Tanzania United Republic of  425,288.9 GB  10,776,284
82 Afghanistan  420,210.6 GB  15,578,313
83 Israel  404,187.1 GB  9,145,982
84 Uganda  377,442.6 GB  19,139,524
85 Portugal  370,814.0 GB  5,849,021
86 Denmark  331,258.2 GB  3,038,214
87 Lithuania  322,161.2 GB  4,064,226
88 Hungary  321,481.5 GB  4,854,112
89 Czech Republic  319,419.3 GB  4,939,210
90 Georgia  295,534.1 GB  3,545,839
91 Guinea  281,622.7 GB  8,613,042
92 Greece  266,276.6 GB  3,749,413
93 Sri Lanka  258,678.4 GB  6,584,620
94 Bahrain  226,039.2 GB  3,658,716
95 Tunisia  217,566.2 GB  6,073,173
96 Dominican Republic  213,870.1 GB  6,939,052
97 Brunei Darussalam  213,354.5 GB  1,604,696
98 Bulgaria  211,285.9 GB  4,114,866
99 Guatemala  204,477.3 GB  4,398,517
100 Lebanon  202,996.5 GB  9,023,959
101 Uzbekistan  202,550.4 GB  4,100,448
102 Serbia  199,224.2 GB  3,541,796
103 Panama  186,623.1 GB  5,076,910
104 Bolivia  183,426.8 GB  3,228,961
105 Djibouti  163,309.3 GB  4,257,308
106 Paraguay  158,360.6 GB  2,093,421
107 Ireland  136,667.9 GB  1,925,201
108 Slovenia  132,735.5 GB  1,546,333
109 Costa Rica  115,728.3 GB  1,779,390
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,132.3 GB  1,152,276
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,266.1 GB  1,234,967
112 Moldova Republic of  107,012.1 GB  2,732,491
113 Cuba  105,204.7 GB  2,767,148
114 Albania  104,436.3 GB  2,345,969
115 Bosnia and Herzegowina  102,914.0 GB  935,407
116 Mauritius  99,394.7 GB  1,328,823
117 Jamaica  92,097.6 GB  2,092,488
118 Bhutan  81,368.3 GB  1,685,636
119 Estonia  81,126.0 GB  1,055,612
120 Uruguay  78,204.1 GB  1,150,821
121 Luxembourg  61,692.7 GB  1,334,414
122 Honduras  61,101.6 GB  1,410,729
123 Benin  60,559.9 GB  7,035,748
124 Antigua and Barbuda  59,096.3 GB  1,623,980
125 Cyprus  55,523.2 GB  7,557,612
126 Rwanda  55,400.8 GB  1,723,679
127 Togo  53,942.0 GB  1,417,394
128 Maldives  52,840.1 GB  908,339
129 Senegal  52,639.6 GB  1,973,103
130 Guam  51,348.7 GB  984,908
131 Northern Mariana Islands  44,091.7 GB  270,102
132 Trinidad and Tobago  42,107.1 GB  642,827
133 Macedonia  42,068.0 GB  654,109
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.6 GB  299,619
135 Cameroon  37,018.8 GB  3,230,170
136 Timor-leste  34,072.4 GB  743,237
137 Mozambique  33,552.2 GB  2,489,525
138 El Salvador  33,235.9 GB  875,607
139 Fiji  29,811.8 GB  823,371
140 Barbados  28,786.7 GB  351,772
141 Madagascar  28,726.5 GB  756,052
142 Nicaragua  27,145.8 GB  525,976
143 Malta  26,818.1 GB  505,319
144 Puerto Rico  25,695.7 GB  675,538
145 Tajikistan  25,453.2 GB  1,218,839
146 Iceland  25,434.6 GB  764,169
147 Namibia  25,335.0 GB  751,698
148 Palau  24,261.4 GB  190,648
149 Reunion  23,662.8 GB  94,505
150 Seychelles  22,460.9 GB  3,422,602
151 Congo The Democratic Republic of The  21,608.3 GB  1,465,988
152 Chad  21,567.3 GB  4,516,237
153 Angola  20,936.4 GB  788,061
154 Mali  18,513.5 GB  1,070,584
155 Burkina Faso  18,400.4 GB  1,578,421
156 Bahamas  17,796.6 GB  346,921
157 Mauritania  17,771.8 GB  534,796
158 Montenegro  17,755.2 GB  371,743
159 Zambia  16,464.6 GB  661,864
160 Zimbabwe  16,083.8 GB  2,284,639
161 Saint Lucia  15,147.0 GB  184,277
162 Guyana  14,258.2 GB  303,207
163 Malawi  13,321.8 GB  191,919
164 Papua New Guinea  13,108.3 GB  197,342
165 Suriname  11,332.2 GB  312,090
166 Samoa  9,886.7 GB  21,486
167 New Caledonia  9,748.6 GB  128,303
168 Haiti  9,311.4 GB  394,961
169 French Polynesia  9,142.9 GB  187,192
170 Belize  8,940.7 GB  516,643
171 Gambia  8,538.8 GB  3,638,314
172 Botswana  8,479.8 GB  192,801
173 Aruba  8,449.6 GB  94,026
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,907.2 GB  100,859
175 Curacao  7,022.2 GB  134,467
176 Liberia  6,590.8 GB  552,134
177 South Sudan  6,345.3 GB  343,657
178 Marshall Islands  6,331.3 GB  60,208
179 Vanuatu  5,537.8 GB  277,314
180 Dominica  5,345.5 GB  295,002
181 Martinique  5,317.0 GB  75,939
182 Equatorial Guinea  5,228.7 GB  317,531
183 Congo  4,576.3 GB  124,347
184 Grenada  3,934.5 GB  88,112
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,176
188 Andorra  3,181.5 GB  74,469
189 Guadeloupe  3,164.3 GB  43,588
190 Cape Verde  2,980.5 GB  136,330
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,894.6 GB  111,834
193 Cayman Islands  2,545.8 GB  58,190
194 Tonga  2,345.1 GB  164,944
195 Swaziland  2,304.9 GB  85,881
196 American Samoa  2,220.9 GB  48,843
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,037
198 Micronesia Federated States of  2,000.9 GB  88,546
199 Niger  1,973.3 GB  142,564
200 Burundi  1,971.8 GB  196,810
201 Solomon Islands  1,959.1 GB  76,647
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,927
203 Faroe Islands  1,715.7 GB  30,163
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,204.8 GB  24,833
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,170.3 GB  34,196
207 Lesotho  1,155.0 GB  56,272
208 Jersey  1,002.5 GB  26,655
209 Saint Kitts and Nevis  987.5 GB  14,132
210 Guinea-bissau  736.5 GB  30,645
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.8 GB  9,796
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.3 GB  11,969
216 Liechtenstein  306.0 GB  6,512
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.4 GB  18,365
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,419
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,731
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4